Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июне 2027 (183).
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Тур | Дней | Цена | Рейтинг | Сложность |
|---|---|---|---|---|
| Байкал и Саяны | 5 | 65 000 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход в Прибайкалье | 5 | 39 400 ₽ | 5 ★ | 3/4 |
| Пять дней по льду Байкала. Активный тур | 5 | 40 200 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| По берегу Байкала пешком. Сокращенная программа | 5 | 41 500 ₽ | 5 ★ | 3/4 |
| Выходные в Северобайкальске. Зима-весна | 3 | 45 400 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
Сравнение по данным каталога LETIM.
