Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (58). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 28 500 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Тур | Дней | Цена | Рейтинг | Сложность |
|---|---|---|---|---|
| Чудеса Приморского края | 10 | 163 900 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| Знакомство с Владивостоком | 5 | 39 700 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Открой Владивосток | 8 | 71 200 ₽ | 4.9 ★ | 2/4 |
| Большое семейное путешествие во Владивосток | 9 | 76 800 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Владивосток за 4 дня | 4 | 28 500 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
Сравнение по данным каталога LETIM.
