Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (369). Самая низкая цена — в июне 2027, от 8 295 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Экскурсионные туры | 204 | от 10 000 ₽ | 5 | 4.9 ★ |
| Комбинированные туры | 66 | от 8 295 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Пешие туры | 46 | от 15 400 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Сплавы | 22 | от 19 800 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Экспедиции | 19 | от 8 295 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Туры на снегоходах | 15 | от 73 400 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Рыболовные туры | 13 | от 19 800 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Каякинг | 11 | от 20 900 ₽ | 5 | 4.9 ★ |
| Круизы | 10 | от 8 295 ₽ | 12 | 5.0 ★ |
| Вертолетные туры | 4 | от 51 600 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Туры на квадроциклах | 4 | от 84 000 ₽ | 4 | 4.9 ★ |
| ЖД туры | 4 | от 99 500 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Горнолыжные туры | 4 | от 46 500 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Джип-туры | 2 | от 132 500 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
/https://cdn.tripster.ru/photos/84c87c6a-3478-4baf-965e-05d6b04a0be3.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/1e6de985-7241-4833-88a0-56915ac2e0aa.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/5028d1de-9585-4d81-a9a2-02741c1e1577.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/0dc5c080-ec86-4692-a928-d89aa26dc0b6.jpg)
Отдельные предложения — экскурсии не входят в стоимость тура.
