Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (557). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 5 900 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Экскурсионные туры | 306 | от 6 200 ₽ | 4 | 4.9 ★ |
| Комбинированные туры | 96 | от 18 750 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Сплавы | 54 | от 11 300 ₽ | 5 | 4.9 ★ |
| Пешие туры | 34 | от 23 000 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Туры на собачьих упряжках | 21 | от 5 900 ₽ | 3 | 4.9 ★ |
| ЖД туры | 19 | от 18 750 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Рыболовные туры | 15 | от 24 000 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Туры на снегоходах | 13 | от 7 000 ₽ | 3 | 5.0 ★ |
| Туры на квадроциклах | 7 | от 28 900 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Серфинг и САП-туры | 4 | от 44 500 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Восхождения | 3 | от 23 000 ₽ | 4 | 4.9 ★ |
| Джип-туры | 3 | от 79 900 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Каякинг | 2 | от 28 900 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
/https://cdn.tripster.ru/photos/c02cdf8a-b9db-4c7d-a7e9-718213de4a93.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/f0bb63c6-b380-4bae-8436-f40967f4c513.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/cdc6304f-a007-4b27-8320-fff24c4dc291.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/314c81bd-f17c-4ca3-81dc-156dc0516495.jpg)
Отдельные предложения — экскурсии не входят в стоимость тура.
