Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (474). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 6 200 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).

| Тур | Дней | Цена | Рейтинг | Сложность |
|---|---|---|---|---|
| Серебряное ожерелье России. Петербург и Карелия. Осень-весна | 5 | 19 260 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
| Зима в Карелии 3 дня | 3 | 27 063 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
| Серебряное ожерелье России. Петербург и Карелия. Летний тур на 5 дней | 5 | 27 430 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
| Очарование осенней Карелии | 3 | 31 913 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
| Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи | 4 | 37 733 ₽ | 5 ★ | 1/4 |
Сравнение по данным каталога LETIM.
