Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июне 2027 (3437). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 6 200 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).



| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Кавказ | 500 | от 7 800 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Ленинградская область | 389 | от 7 600 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Байкал | 328 | от 20 500 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Карелия | 304 | от 6 200 ₽ | 4 | 4.9 ★ |
| Северная Осетия | 207 | от 11 700 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Арктика | 204 | от 10 000 ₽ | 5 | 4.9 ★ |
| Кабардино-Балкария | 165 | от 16 800 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Ингушетия | 158 | от 19 638 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Дагестан | 154 | от 19 900 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Чечня | 152 | от 11 700 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Калининградская область | 138 | от 10 300 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Алтай | 137 | от 16 100 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Сибирь | 133 | от 11 700 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Владимирская область | 127 | от 12 990 ₽ | 4 | 4.9 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
