Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в январе 2027 (78). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 11 700 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Кавказ | 24 | от 11 700 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Северная Осетия | 14 | от 11 700 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Эльбрус | 8 | от 32 250 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Кабардино-Балкария | 8 | от 32 250 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Карачаево-Черкесия | 6 | от 44 900 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Архыз | 4 | от 57 060 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Кольский полуостров | 4 | от 46 500 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Арктика | 4 | от 46 500 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Алтай | 4 | от 28 900 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Домбай | 3 | от 51 210 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Камчатка | 3 | от 115 000 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Сибирь | 3 | от 68 580 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Чечня | 3 | от 11 700 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
