Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (1090). Самая низкая цена — в июне 2027, от 8 295 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).


| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Байкал | 105 | от 39 400 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Кавказ | 104 | от 11 700 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Карелия | 96 | от 18 750 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Алтай | 89 | от 28 900 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Камчатка | 77 | от 38 700 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Урал | 75 | от 11 490 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Адыгея | 71 | от 20 000 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Сибирь | 69 | от 11 700 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Арктика | 66 | от 8 295 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Сахалин и Курильские острова | 66 | от 75 500 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Кольский полуостров | 46 | от 19 800 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Якутия | 35 | от 25 750 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Карачаево-Черкесия | 26 | от 35 000 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Северная Осетия | 26 | от 11 700 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
