Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (568).
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).


| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Карелия | 54 | от 11 300 ₽ | 5 | 4.9 ★ |
| Урал | 53 | от 9 920 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Алтай | 38 | от 33 500 ₽ | 8 | 4.9 ★ |
| Арктика | 23 | от 19 800 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Камчатка | 21 | от 115 000 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Кольский полуостров | 19 | от 19 800 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Воронежская область | 14 | от 13 200 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Адыгея | 13 | от 35 000 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Байкал | 12 | от 74 000 ₽ | 10 | 5.0 ★ |
| Якутия | 11 | от 65 000 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Сибирь | 10 | от 58 000 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Орловская область | 6 | от 15 900 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Кавказ | 5 | от 55 080 ₽ | 6 | 4.9 ★ |
| Хакасия | 5 | от 78 000 ₽ | 10 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
