Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (238).
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).


| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Камчатка | 40 | от 38 700 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Кавказ | 22 | от 18 300 ₽ | 9 | 4.9 ★ |
| Урал | 17 | от 17 000 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Эльбрус | 11 | от 55 000 ₽ | 9 | 4.9 ★ |
| Адыгея | 10 | от 31 300 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Байкал | 10 | от 39 400 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Кабардино-Балкария | 10 | от 55 000 ₽ | 10 | 4.9 ★ |
| Сибирь | 9 | от 25 000 ₽ | 8 | 4.9 ★ |
| Алтай | 7 | от 38 500 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Якутия | 4 | от 65 000 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Плато Путорана | 4 | от 135 000 ₽ | 10 | 4.8 ★ |
| Архыз | 3 | от 56 000 ₽ | 8 | 4.9 ★ |
| Карачаево-Черкесия | 3 | от 56 000 ₽ | 8 | 4.9 ★ |
| Крым | 3 | от 32 500 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
