Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (58). Самая низкая цена — в мае 2027, от 18 750 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Карелия | 19 | от 18 750 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Ленинградская область | 15 | от 39 500 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Байкал | 11 | от 65 100 ₽ | 10 | 4.8 ★ |
| Сибирь | 9 | от 29 830 ₽ | 9 | 4.9 ★ |
| Урал | 7 | от 64 500 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Псковская область | 6 | от 34 500 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Арктика | 4 | от 99 500 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Кавказ | 4 | от 49 850 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Архангельская область | 3 | от 99 700 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Кольский полуостров | 3 | от 99 500 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Алтай | 3 | от 64 000 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Калмыкия | 2 | от 77 200 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Липецкая область | 2 | от 39 900 ₽ | 3 | 5.0 ★ |
| Тульская область | 2 | от 39 900 ₽ | 3 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
