Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в мае 2027 (14). Самая низкая цена — в апреле 2027, от 19 900 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Тур | Дней | Цена | Рейтинг | Сложность |
|---|---|---|---|---|
| Гранд-тур по Крыму | 8 | 44 900 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Кругосветное путешествие по Крыму. Гранд-тур на 5 дней | 5 | 31 900 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 5 дней | 5 | 32 900 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Крымская кругосветка. Гранд-тур на 6 дней | 6 | 36 900 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
| Крымская кругосветка. Экскурсионный тур на 6 дней | 6 | 37 900 ₽ | 4.9 ★ | 1/4 |
Сравнение по данным каталога LETIM.
