Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (44). Самая низкая цена — в июне 2027, от 23 000 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Тур | Дней | Цена | Рейтинг | Сложность |
|---|---|---|---|---|
| Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг в Карелии | 3 | 35 500 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| Активный тур на шхеры и скалы Ладоги с тренировками на Змеиной горе | 4 | 36 900 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| Белые ночи в Калевале. Летний тур в Карелию | 7 | 39 600 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии. Калевала | 7 | 40 500 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
| Ладожские шхеры — тур на байдарках | 9 | 43 500 ₽ | 5 ★ | 2/4 |
Сравнение по данным каталога LETIM.
