Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в июле 2027 (182). Самая низкая цена — в ноябре 2026, от 19 638 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).

| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Сахалин и Курильские острова | 42 | от 75 500 ₽ | 9 | 5.0 ★ |
| Кавказ | 37 | от 19 638 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Байкал | 29 | от 46 500 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Алтай | 14 | от 31 900 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Камчатка | 13 | от 76 000 ₽ | 7 | 5.0 ★ |
| Дагестан | 12 | от 39 510 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Карачаево-Черкесия | 9 | от 45 000 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Сибирь | 9 | от 63 000 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Кабардино-Балкария | 8 | от 47 000 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Северная Осетия | 8 | от 19 638 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Архыз | 7 | от 45 000 ₽ | 7 | 4.9 ★ |
| Эльбрус | 7 | от 47 000 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Адыгея | 6 | от 61 800 ₽ | 8 | 5.0 ★ |
| Ингушетия | 6 | от 19 638 ₽ | 3 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
