Данные по датам заездов и ценам каталога LETIM. Цена указана за тур «от».
Больше всего заездов — в январе 2027 (114). Самая низкая цена — в декабре 2026, от 7 000 ₽.
Агрегат LETIM по датам стартов и ценам каталога (обновляется ежедневно).
| Вариант | Туров | Цена от | Ср. дней | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Арктика | 15 | от 73 400 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Кольский полуостров | 14 | от 73 400 ₽ | 5 | 5.0 ★ |
| Карелия | 13 | от 7 000 ₽ | 3 | 5.0 ★ |
| Байкал | 11 | от 99 000 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Алтай | 8 | от 99 500 ₽ | 5 | 4.8 ★ |
| Урал | 8 | от 19 600 ₽ | 4 | 5.0 ★ |
| Камчатка | 6 | от 85 000 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
| Сахалин и Курильские острова | 6 | от 82 309 ₽ | 6 | 5.0 ★ |
Сравнение по данным каталога LETIM.
